blob: 9c652e6b7e1a2f421f582f4b49f1aaaede134139 [file] [log] [blame]
StartFontMetrics 2.0
FontName Arial-BoldMT
FullName Arial Bold
FamilyName Arial
Weight Bold
ItalicAngle 0
IsFixedPitch false
FontBBox -627 -376 2000 1010
UnderlinePosition -105
UnderlineThickness 104
Version Version 5.01.2x
Notice © 2006 The Monotype Corporation. All Rights Reserved.
EncodingScheme FontSpecific
CapHeight 715
XHeight 518
Ascender 905
Descender -211
StartCharMetrics 615
C -1 ; WX 750 ; N .notdef ; B 125 0 625 625 ;
C -1 ; WX 0 ; N .null ; B 89 0 238 715 ;
C -1 ; WX 277 ; N CR ; B 89 0 238 715 ;
C -1 ; WX 277 ; N space ; B 89 0 238 715 ;
C -1 ; WX 333 ; N exclam ; B 89 0 238 715 ;
C -1 ; WX 474 ; N quotedbl ; B 54 461 424 715 ;
C -1 ; WX 556 ; N numbersign ; B 8 -12 544 728 ;
C -1 ; WX 556 ; N dollar ; B 34 -100 511 773 ;
C -1 ; WX 889 ; N percent ; B 43 -28 842 728 ;
C -1 ; WX 722 ; N ampersand ; B 43 -18 706 728 ;
C -1 ; WX 237 ; N quotesingle ; B 44 461 194 715 ;
C -1 ; WX 333 ; N parenleft ; B 52 -210 300 728 ;
C -1 ; WX 333 ; N parenright ; B 32 -210 281 728 ;
C -1 ; WX 389 ; N asterisk ; B 13 386 367 728 ;
C -1 ; WX 583 ; N plus ; B 41 103 541 603 ;
C -1 ; WX 277 ; N comma ; B 57 -159 205 137 ;
C -1 ; WX 333 ; N hyphen ; B 31 190 301 328 ;
C -1 ; WX 277 ; N period ; B 71 0 208 137 ;
C -1 ; WX 277 ; N slash ; B -1 -12 278 728 ;
C -1 ; WX 556 ; N zero ; B 41 -12 506 718 ;
C -1 ; WX 556 ; N one ; B 79 0 393 718 ;
C -1 ; WX 556 ; N two ; B 24 0 505 718 ;
C -1 ; WX 556 ; N three ; B 37 -12 513 718 ;
C -1 ; WX 556 ; N four ; B 18 0 533 718 ;
C -1 ; WX 556 ; N five ; B 44 -12 525 706 ;
C -1 ; WX 556 ; N six ; B 42 -12 520 718 ;
C -1 ; WX 556 ; N seven ; B 42 0 511 706 ;
C -1 ; WX 556 ; N eight ; B 40 -12 511 718 ;
C -1 ; WX 556 ; N nine ; B 31 -12 509 718 ;
C -1 ; WX 333 ; N colon ; B 98 0 235 518 ;
C -1 ; WX 333 ; N semicolon ; B 83 -159 231 518 ;
C -1 ; WX 583 ; N less ; B 46 81 537 625 ;
C -1 ; WX 583 ; N equal ; B 41 181 541 524 ;
C -1 ; WX 583 ; N greater ; B 46 81 537 624 ;
C -1 ; WX 610 ; N question ; B 51 0 565 723 ;
C -1 ; WX 975 ; N at ; B 29 -210 971 728 ;
C -1 ; WX 722 ; N A ; B 0 0 718 715 ;
C -1 ; WX 722 ; N B ; B 73 0 672 715 ;
C -1 ; WX 722 ; N C ; B 47 -12 670 728 ;
C -1 ; WX 722 ; N D ; B 72 0 672 715 ;
C -1 ; WX 666 ; N E ; B 72 0 617 715 ;
C -1 ; WX 610 ; N F ; B 73 0 564 715 ;
C -1 ; WX 777 ; N G ; B 47 -12 717 728 ;
C -1 ; WX 722 ; N H ; B 73 0 645 715 ;
C -1 ; WX 277 ; N I ; B 68 0 212 715 ;
C -1 ; WX 556 ; N J ; B 17 -12 475 715 ;
C -1 ; WX 722 ; N K ; B 74 0 720 715 ;
C -1 ; WX 610 ; N L ; B 76 0 580 709 ;
C -1 ; WX 833 ; N M ; B 70 0 762 715 ;
C -1 ; WX 722 ; N N ; B 74 0 642 715 ;
C -1 ; WX 777 ; N O ; B 43 -12 737 728 ;
C -1 ; WX 666 ; N P ; B 72 0 621 715 ;
C -1 ; WX 777 ; N Q ; B 43 -71 764 728 ;
C -1 ; WX 722 ; N R ; B 73 0 716 715 ;
C -1 ; WX 666 ; N S ; B 36 -12 618 728 ;
C -1 ; WX 610 ; N T ; B 21 0 590 715 ;
C -1 ; WX 722 ; N U ; B 71 -12 642 715 ;
C -1 ; WX 666 ; N V ; B 0 0 666 715 ;
C -1 ; WX 943 ; N W ; B 3 0 942 715 ;
C -1 ; WX 666 ; N X ; B 0 0 665 715 ;
C -1 ; WX 666 ; N Y ; B -1 0 667 715 ;
C -1 ; WX 610 ; N Z ; B 10 0 592 715 ;
C -1 ; WX 333 ; N bracketleft ; B 71 -201 314 715 ;
C -1 ; WX 277 ; N backslash ; B -1 -12 278 728 ;
C -1 ; WX 333 ; N bracketright ; B 18 -201 261 715 ;
C -1 ; WX 583 ; N asciicircum ; B 56 337 527 728 ;
C -1 ; WX 556 ; N underscore ; B -9 -197 561 -108 ;
C -1 ; WX 333 ; N grave ; B 20 582 241 728 ;
C -1 ; WX 556 ; N a ; B 35 -11 522 530 ;
C -1 ; WX 610 ; N b ; B 65 -11 572 715 ;
C -1 ; WX 556 ; N c ; B 41 -11 530 530 ;
C -1 ; WX 610 ; N d ; B 41 -11 547 715 ;
C -1 ; WX 556 ; N e ; B 31 -11 519 530 ;
C -1 ; WX 333 ; N f ; B 11 0 362 728 ;
C -1 ; WX 610 ; N g ; B 41 -210 546 530 ;
C -1 ; WX 610 ; N h ; B 71 0 543 715 ;
C -1 ; WX 277 ; N i ; B 71 0 208 715 ;
C -1 ; WX 277 ; N j ; B -45 -210 206 715 ;
C -1 ; WX 556 ; N k ; B 66 0 546 715 ;
C -1 ; WX 277 ; N l ; B 71 0 208 715 ;
C -1 ; WX 889 ; N m ; B 61 0 824 530 ;
C -1 ; WX 610 ; N n ; B 70 0 543 530 ;
C -1 ; WX 610 ; N o ; B 40 -11 575 530 ;
C -1 ; WX 610 ; N p ; B 67 -197 573 530 ;
C -1 ; WX 610 ; N q ; B 44 -197 547 530 ;
C -1 ; WX 389 ; N r ; B 65 0 401 530 ;
C -1 ; WX 556 ; N s ; B 23 -11 507 530 ;
C -1 ; WX 333 ; N t ; B 15 -11 320 701 ;
C -1 ; WX 610 ; N u ; B 68 -11 540 518 ;
C -1 ; WX 556 ; N v ; B 5 0 543 518 ;
C -1 ; WX 777 ; N w ; B 4 0 777 518 ;
C -1 ; WX 556 ; N x ; B 5 0 546 518 ;
C -1 ; WX 556 ; N y ; B 6 -210 540 518 ;
C -1 ; WX 500 ; N z ; B 16 0 479 518 ;
C -1 ; WX 389 ; N braceleft ; B 29 -210 363 728 ;
C -1 ; WX 279 ; N bar ; B 85 -210 194 728 ;
C -1 ; WX 389 ; N braceright ; B 21 -210 355 728 ;
C -1 ; WX 583 ; N asciitilde ; B 32 253 551 451 ;
C -1 ; WX 722 ; N Adieresis ; B 0 0 718 874 ;
C -1 ; WX 722 ; N Aring ; B 0 0 718 858 ;
C -1 ; WX 722 ; N Ccedilla ; B 47 -204 670 728 ;
C -1 ; WX 666 ; N Eacute ; B 72 0 617 902 ;
C -1 ; WX 722 ; N Ntilde ; B 74 0 642 879 ;
C -1 ; WX 777 ; N Odieresis ; B 43 -12 737 874 ;
C -1 ; WX 722 ; N Udieresis ; B 71 -12 642 874 ;
C -1 ; WX 556 ; N aacute ; B 35 -11 522 728 ;
C -1 ; WX 556 ; N agrave ; B 35 -11 522 728 ;
C -1 ; WX 556 ; N acircumflex ; B 35 -11 522 728 ;
C -1 ; WX 556 ; N adieresis ; B 35 -11 522 728 ;
C -1 ; WX 556 ; N atilde ; B 35 -11 522 712 ;
C -1 ; WX 556 ; N aring ; B 35 -11 522 750 ;
C -1 ; WX 556 ; N ccedilla ; B 41 -204 530 530 ;
C -1 ; WX 556 ; N eacute ; B 31 -11 519 728 ;
C -1 ; WX 556 ; N egrave ; B 31 -11 519 728 ;
C -1 ; WX 556 ; N ecircumflex ; B 31 -11 519 728 ;
C -1 ; WX 556 ; N edieresis ; B 31 -11 519 728 ;
C -1 ; WX 277 ; N iacute ; B 61 0 282 728 ;
C -1 ; WX 277 ; N igrave ; B -11 0 209 728 ;
C -1 ; WX 277 ; N icircumflex ; B -24 0 305 728 ;
C -1 ; WX 277 ; N idieresis ; B -23 0 304 728 ;
C -1 ; WX 610 ; N ntilde ; B 70 0 543 712 ;
C -1 ; WX 610 ; N oacute ; B 40 -11 575 728 ;
C -1 ; WX 610 ; N ograve ; B 40 -11 575 728 ;
C -1 ; WX 610 ; N ocircumflex ; B 40 -11 575 728 ;
C -1 ; WX 610 ; N odieresis ; B 40 -11 575 728 ;
C -1 ; WX 610 ; N otilde ; B 40 -11 575 712 ;
C -1 ; WX 610 ; N uacute ; B 68 -11 540 728 ;
C -1 ; WX 610 ; N ugrave ; B 68 -11 540 728 ;
C -1 ; WX 610 ; N ucircumflex ; B 68 -11 540 728 ;
C -1 ; WX 610 ; N udieresis ; B 68 -11 540 728 ;
C -1 ; WX 556 ; N dagger ; B 33 -170 517 707 ;
C -1 ; WX 399 ; N degree ; B 41 416 353 728 ;
C -1 ; WX 556 ; N cent ; B 41 -196 530 710 ;
C -1 ; WX 556 ; N sterling ; B 6 -12 540 728 ;
C -1 ; WX 556 ; N section ; B 28 -210 521 728 ;
C -1 ; WX 350 ; N bullet ; B 32 208 320 497 ;
C -1 ; WX 556 ; N paragraph ; B 0 -196 551 715 ;
C -1 ; WX 610 ; N germandbls ; B 67 -11 575 728 ;
C -1 ; WX 736 ; N registered ; B -4 -17 743 730 ;
C -1 ; WX 736 ; N copyright ; B -4 -17 743 730 ;
C -1 ; WX 1000 ; N trademark ; B 105 315 877 715 ;
C -1 ; WX 333 ; N acute ; B 91 582 312 728 ;
C -1 ; WX 333 ; N dieresis ; B 2 610 330 728 ;
C -1 ; WX 548 ; N notequal ; B 23 -12 524 718 ;
C -1 ; WX 1000 ; N AE ; B -41 0 951 715 ;
C -1 ; WX 777 ; N Oslash ; B 30 -40 750 750 ;
C -1 ; WX 712 ; N infinity ; B 74 182 640 522 ;
C -1 ; WX 548 ; N plusminus ; B 24 0 524 674 ;
C -1 ; WX 548 ; N lessequal ; B 29 0 520 708 ;
C -1 ; WX 548 ; N greaterequal ; B 29 0 520 708 ;
C -1 ; WX 556 ; N yen ; B 0 0 551 715 ;
C -1 ; WX 576 ; N mu1 ; B 54 -198 525 518 ;
C -1 ; WX 494 ; N partialdiff ; B 19 -12 475 728 ;
C -1 ; WX 712 ; N Sigma ; B 59 -210 676 728 ;
C -1 ; WX 823 ; N Pi ; B 78 -210 743 728 ;
C -1 ; WX 548 ; N pi1 ; B 0 0 548 519 ;
C -1 ; WX 273 ; N integral ; B 0 -107 273 909 ;
C -1 ; WX 370 ; N ordfeminine ; B 18 362 345 728 ;
C -1 ; WX 365 ; N ordmasculine ; B 12 361 351 728 ;
C -1 ; WX 768 ; N Ohm ; B 26 0 747 733 ;
C -1 ; WX 889 ; N ae ; B 42 -11 842 530 ;
C -1 ; WX 610 ; N oslash ; B 42 -35 577 546 ;
C -1 ; WX 610 ; N questiondown ; B 49 -205 563 518 ;
C -1 ; WX 333 ; N exclamdown ; B 95 -198 243 518 ;
C -1 ; WX 583 ; N logicalnot ; B 41 183 541 524 ;
C -1 ; WX 548 ; N radical ; B 42 -38 550 912 ;
C -1 ; WX 556 ; N florin ; B -9 -210 557 728 ;
C -1 ; WX 548 ; N approxequal ; B 15 134 533 569 ;
C -1 ; WX 556 ; N guillemotleft ; B 46 34 500 479 ;
C -1 ; WX 556 ; N guillemotright ; B 51 34 505 479 ;
C -1 ; WX 1000 ; N ellipsis ; B 98 0 902 137 ;
C -1 ; WX 722 ; N Agrave ; B 0 0 718 902 ;
C -1 ; WX 722 ; N Atilde ; B 0 0 718 879 ;
C -1 ; WX 777 ; N Otilde ; B 43 -12 737 879 ;
C -1 ; WX 1000 ; N OE ; B 35 -12 969 728 ;
C -1 ; WX 943 ; N oe ; B 42 -11 903 530 ;
C -1 ; WX 556 ; N endash ; B -1 208 554 310 ;
C -1 ; WX 1000 ; N emdash ; B 0 208 1000 310 ;
C -1 ; WX 500 ; N quotedblleft ; B 64 425 441 722 ;
C -1 ; WX 500 ; N quotedblright ; B 51 418 430 715 ;
C -1 ; WX 277 ; N quoteleft ; B 74 425 222 722 ;
C -1 ; WX 277 ; N quoteright ; B 57 416 205 713 ;
C -1 ; WX 548 ; N divide ; B 23 90 524 616 ;
C -1 ; WX 494 ; N lozenge ; B 22 0 472 694 ;
C -1 ; WX 556 ; N ydieresis ; B 6 -210 540 728 ;
C -1 ; WX 666 ; N Ydieresis ; B -1 0 667 874 ;
C -1 ; WX 166 ; N fraction ; B -167 -26 334 724 ;
C -1 ; WX 556 ; N Euro ; B -15 -12 524 728 ;
C -1 ; WX 333 ; N guilsinglleft ; B 36 34 298 479 ;
C -1 ; WX 333 ; N guilsinglright ; B 36 34 298 479 ;
C -1 ; WX 610 ; N fi ; B 15 0 537 728 ;
C -1 ; WX 610 ; N fl ; B 15 0 537 728 ;
C -1 ; WX 556 ; N daggerdbl ; B 33 -170 517 707 ;
C -1 ; WX 277 ; N periodcentered ; B 71 279 208 416 ;
C -1 ; WX 277 ; N quotesinglbase ; B 57 -159 205 137 ;
C -1 ; WX 500 ; N quotedblbase ; B 51 -160 430 137 ;
C -1 ; WX 1000 ; N perthousand ; B 0 -28 999 728 ;
C -1 ; WX 722 ; N Acircumflex ; B 0 0 718 900 ;
C -1 ; WX 666 ; N Ecircumflex ; B 72 0 617 900 ;
C -1 ; WX 722 ; N Aacute ; B 0 0 718 902 ;
C -1 ; WX 666 ; N Edieresis ; B 72 0 617 874 ;
C -1 ; WX 666 ; N Egrave ; B 72 0 617 902 ;
C -1 ; WX 277 ; N Iacute ; B 51 0 272 902 ;
C -1 ; WX 277 ; N Icircumflex ; B -20 0 310 900 ;
C -1 ; WX 277 ; N Idieresis ; B -21 0 306 874 ;
C -1 ; WX 277 ; N Igrave ; B -4 0 216 902 ;
C -1 ; WX 777 ; N Oacute ; B 43 -12 737 902 ;
C -1 ; WX 777 ; N Ocircumflex ; B 43 -12 737 900 ;
C -1 ; WX 777 ; N Ograve ; B 43 -12 737 902 ;
C -1 ; WX 722 ; N Uacute ; B 71 -12 642 902 ;
C -1 ; WX 722 ; N Ucircumflex ; B 71 -12 642 900 ;
C -1 ; WX 722 ; N Ugrave ; B 71 -12 642 902 ;
C -1 ; WX 277 ; N dotlessi ; B 71 0 208 518 ;
C -1 ; WX 333 ; N circumflex ; B 1 583 332 728 ;
C -1 ; WX 333 ; N tilde ; B -6 588 331 712 ;
C -1 ; WX 333 ; N macron ; B 9 604 323 694 ;
C -1 ; WX 333 ; N breve ; B 12 585 317 728 ;
C -1 ; WX 333 ; N dotaccent ; B 100 598 234 728 ;
C -1 ; WX 333 ; N ring ; B 70 559 262 750 ;
C -1 ; WX 333 ; N cedilla ; B 18 -204 284 -5 ;
C -1 ; WX 333 ; N hungarumlaut ; B 46 584 438 729 ;
C -1 ; WX 333 ; N ogonek ; B 27 -206 208 0 ;
C -1 ; WX 333 ; N caron ; B 1 583 332 728 ;
C -1 ; WX 610 ; N Lslash ; B 4 0 584 715 ;
C -1 ; WX 277 ; N lslash ; B 4 0 275 715 ;
C -1 ; WX 666 ; N Scaron ; B 36 -12 618 903 ;
C -1 ; WX 556 ; N scaron ; B 23 -11 507 728 ;
C -1 ; WX 610 ; N Zcaron ; B 10 0 592 903 ;
C -1 ; WX 500 ; N zcaron ; B 16 0 479 728 ;
C -1 ; WX 279 ; N brokenbar ; B 85 -210 194 728 ;
C -1 ; WX 722 ; N Eth ; B -1 0 672 715 ;
C -1 ; WX 610 ; N eth ; B 40 -12 573 715 ;
C -1 ; WX 666 ; N Yacute ; B -1 0 667 902 ;
C -1 ; WX 556 ; N yacute ; B 6 -210 540 728 ;
C -1 ; WX 666 ; N Thorn ; B 72 0 621 715 ;
C -1 ; WX 610 ; N thorn ; B 67 -197 573 715 ;
C -1 ; WX 583 ; N minus ; B 41 289 541 417 ;
C -1 ; WX 583 ; N multiply ; B 53 114 529 591 ;
C -1 ; WX 333 ; N onesuperior ; B 44 354 241 724 ;
C -1 ; WX 333 ; N twosuperior ; B 12 354 308 724 ;
C -1 ; WX 333 ; N threesuperior ; B 19 349 312 724 ;
C -1 ; WX 833 ; N onehalf ; B 44 -26 808 724 ;
C -1 ; WX 833 ; N onequarter ; B 44 -26 824 724 ;
C -1 ; WX 833 ; N threequarters ; B 19 -26 824 724 ;
C -1 ; WX 556 ; N franc ; B 0 0 506 715 ;
C -1 ; WX 777 ; N Gbreve ; B 47 -12 717 896 ;
C -1 ; WX 610 ; N gbreve ; B 41 -210 546 728 ;
C -1 ; WX 277 ; N Idotaccent ; B 68 0 212 886 ;
C -1 ; WX 666 ; N Scedilla ; B 36 -204 618 728 ;
C -1 ; WX 556 ; N scedilla ; B 23 -204 507 530 ;
C -1 ; WX 722 ; N Cacute ; B 47 -12 670 902 ;
C -1 ; WX 556 ; N cacute ; B 41 -11 530 728 ;
C -1 ; WX 722 ; N Ccaron ; B 47 -12 670 903 ;
C -1 ; WX 556 ; N ccaron ; B 41 -11 530 728 ;
C -1 ; WX 610 ; N dcroat ; B 41 -11 601 715 ;
C -1 ; WX 552 ; N overscore ; B -9 757 561 847 ;
C -1 ; WX 333 ; N middot ; B 97 279 234 416 ;
C -1 ; WX 722 ; N Abreve ; B 0 0 718 896 ;
C -1 ; WX 556 ; N abreve ; B 35 -11 522 728 ;
C -1 ; WX 722 ; N Aogonek ; B 0 -206 718 715 ;
C -1 ; WX 556 ; N aogonek ; B 35 -206 527 530 ;
C -1 ; WX 722 ; N Dcaron ; B 72 0 672 903 ;
C -1 ; WX 718 ; N dcaron ; B 39 -11 718 715 ;
C -1 ; WX 722 ; N Dcroat ; B -1 0 672 715 ;
C -1 ; WX 666 ; N Eogonek ; B 72 -206 617 715 ;
C -1 ; WX 556 ; N eogonek ; B 31 -206 519 530 ;
C -1 ; WX 666 ; N Ecaron ; B 72 0 617 903 ;
C -1 ; WX 556 ; N ecaron ; B 31 -11 519 728 ;
C -1 ; WX 610 ; N Lacute ; B 76 0 580 902 ;
C -1 ; WX 277 ; N lacute ; B 59 0 280 898 ;
C -1 ; WX 610 ; N Lcaron ; B 76 0 580 709 ;
C -1 ; WX 385 ; N lcaron ; B 72 0 382 715 ;
C -1 ; WX 610 ; N Ldot ; B 76 0 580 709 ;
C -1 ; WX 479 ; N ldot ; B 71 0 409 715 ;
C -1 ; WX 722 ; N Nacute ; B 74 0 642 902 ;
C -1 ; WX 610 ; N nacute ; B 70 0 543 728 ;
C -1 ; WX 722 ; N Ncaron ; B 74 0 642 903 ;
C -1 ; WX 610 ; N ncaron ; B 70 0 543 728 ;
C -1 ; WX 777 ; N Ohungarumlaut ; B 43 -12 737 902 ;
C -1 ; WX 610 ; N ohungarumlaut ; B 40 -11 575 729 ;
C -1 ; WX 722 ; N Racute ; B 73 0 716 902 ;
C -1 ; WX 389 ; N racute ; B 65 0 401 728 ;
C -1 ; WX 722 ; N Rcaron ; B 73 0 716 903 ;
C -1 ; WX 389 ; N rcaron ; B 39 0 401 728 ;
C -1 ; WX 666 ; N Sacute ; B 36 -12 618 902 ;
C -1 ; WX 556 ; N sacute ; B 23 -11 507 728 ;
C -1 ; WX 610 ; N Tcommaaccent ; B 21 -204 590 715 ;
C -1 ; WX 333 ; N tcommaaccent ; B 15 -204 323 701 ;
C -1 ; WX 610 ; N Tcaron ; B 21 0 590 903 ;
C -1 ; WX 479 ; N tcaron ; B 14 -11 479 715 ;
C -1 ; WX 722 ; N Uring ; B 71 -12 642 919 ;
C -1 ; WX 610 ; N uring ; B 68 -11 540 750 ;
C -1 ; WX 722 ; N Uhungarumlaut ; B 71 -12 642 902 ;
C -1 ; WX 610 ; N uhungarumlaut ; B 68 -11 547 729 ;
C -1 ; WX 610 ; N Zacute ; B 10 0 592 902 ;
C -1 ; WX 500 ; N zacute ; B 16 0 479 728 ;
C -1 ; WX 610 ; N Zdotaccent ; B 10 0 592 890 ;
C -1 ; WX 500 ; N zdotaccent ; B 16 0 479 728 ;
C -1 ; WX 601 ; N Gamma ; B 75 0 579 715 ;
C -1 ; WX 777 ; N Theta ; B 41 -12 736 728 ;
C -1 ; WX 820 ; N Phi ; B 41 -28 778 733 ;
C -1 ; WX 614 ; N alpha ; B 38 -11 582 530 ;
C -1 ; WX 606 ; N delta ; B 38 -11 568 715 ;
C -1 ; WX 474 ; N epsilon ; B 38 -11 462 530 ;
C -1 ; WX 684 ; N sigma ; B 38 -11 660 530 ;
C -1 ; WX 446 ; N tau ; B 23 0 422 518 ;
C -1 ; WX 715 ; N phi ; B 38 -197 677 531 ;
C -1 ; WX 552 ; N underscoredbl ; B -9 -376 561 -108 ;
C -1 ; WX 604 ; N exclamdbl ; B 89 0 508 715 ;
C -1 ; WX 395 ; N nsuperior ; B 38 253 357 584 ;
C -1 ; WX 1093 ; N peseta ; B 20 -12 1074 715 ;
C -1 ; WX 1000 ; N arrowleft ; B 38 76 960 427 ;
C -1 ; WX 500 ; N arrowup ; B 74 -209 425 653 ;
C -1 ; WX 1000 ; N arrowright ; B 38 76 960 427 ;
C -1 ; WX 500 ; N arrowdown ; B 74 -209 425 653 ;
C -1 ; WX 1000 ; N arrowboth ; B 38 77 960 428 ;
C -1 ; WX 500 ; N arrowupdn ; B 74 -208 425 714 ;
C -1 ; WX 500 ; N arrowupdnbse ; B 74 -302 425 714 ;
C -1 ; WX 979 ; N orthogonal ; B 176 0 802 624 ;
C -1 ; WX 722 ; N intersection ; B 69 0 648 718 ;
C -1 ; WX 583 ; N equivalence ; B 41 73 541 632 ;
C -1 ; WX 604 ; N house ; B 76 0 527 562 ;
C -1 ; WX 583 ; N revlogicalnot ; B 41 183 541 524 ;
C -1 ; WX 604 ; N integraltp ; B 266 -251 476 848 ;
C -1 ; WX 604 ; N integralbt ; B 127 -251 337 848 ;
C -1 ; WX 708 ; N upblock ; B -11 303 719 910 ;
C -1 ; WX 708 ; N dnblock ; B -11 -303 719 303 ;
C -1 ; WX 708 ; N block ; B -11 -303 719 910 ;
C -1 ; WX 708 ; N lfblock ; B -11 -303 354 910 ;
C -1 ; WX 708 ; N rtblock ; B 354 -303 719 910 ;
C -1 ; WX 708 ; N ltshade ; B 49 -246 719 910 ;
C -1 ; WX 708 ; N shade ; B -10 -246 719 910 ;
C -1 ; WX 729 ; N dkshade ; B 0 -306 729 910 ;
C -1 ; WX 604 ; N filledbox ; B 71 0 532 460 ;
C -1 ; WX 1000 ; N filledrect ; B 0 154 999 343 ;
C -1 ; WX 989 ; N triagup ; B 148 0 841 692 ;
C -1 ; WX 989 ; N triagrt ; B 140 -15 849 691 ;
C -1 ; WX 989 ; N triagdn ; B 148 -15 841 677 ;
C -1 ; WX 989 ; N triaglf ; B 140 -15 849 691 ;
C -1 ; WX 604 ; N circle ; B 86 66 517 497 ;
C -1 ; WX 604 ; N invbullet ; B 62 0 541 478 ;
C -1 ; WX 604 ; N invcircle ; B 20 0 584 563 ;
C -1 ; WX 1020 ; N smileface ; B 199 -58 821 564 ;
C -1 ; WX 1052 ; N invsmileface ; B 214 -58 837 564 ;
C -1 ; WX 916 ; N sun ; B 7 -108 909 791 ;
C -1 ; WX 750 ; N female ; B 119 -214 630 735 ;
C -1 ; WX 750 ; N male ; B 54 -127 690 791 ;
C -1 ; WX 531 ; N spade ; B 28 0 502 601 ;
C -1 ; WX 656 ; N club ; B 26 0 628 601 ;
C -1 ; WX 593 ; N heart ; B 30 -11 562 601 ;
C -1 ; WX 510 ; N diamond ; B 31 -11 479 601 ;
C -1 ; WX 500 ; N musicalnote ; B 18 -18 481 665 ;
C -1 ; WX 750 ; N musicalnotedbl ; B 41 -62 649 741 ;
C -1 ; WX 784 ; N IJ ; B 68 -12 708 715 ;
C -1 ; WX 556 ; N ij ; B 71 -210 477 715 ;
C -1 ; WX 708 ; N napostrophe ; B -27 0 635 715 ;
C -1 ; WX 239 ; N minute ; B 68 461 246 715 ;
C -1 ; WX 479 ; N second ; B 68 461 466 715 ;
C -1 ; WX 354 ; N openbullet ; B 37 190 316 469 ;
C -1 ; WX 722 ; N Amacron ; B 0 0 718 870 ;
C -1 ; WX 556 ; N amacron ; B 35 -11 522 694 ;
C -1 ; WX 722 ; N Ccircumflex ; B 47 -12 670 924 ;
C -1 ; WX 556 ; N ccircumflex ; B 41 -11 530 728 ;
C -1 ; WX 722 ; N Cdotaccent ; B 47 -12 670 910 ;
C -1 ; WX 556 ; N cdotaccent ; B 41 -11 530 728 ;
C -1 ; WX 666 ; N Emacron ; B 72 0 617 870 ;
C -1 ; WX 556 ; N emacron ; B 31 -11 519 694 ;
C -1 ; WX 666 ; N Ebreve ; B 72 0 617 917 ;
C -1 ; WX 556 ; N ebreve ; B 31 -11 519 728 ;
C -1 ; WX 666 ; N Edotaccent ; B 72 0 617 910 ;
C -1 ; WX 556 ; N edotaccent ; B 31 -11 519 728 ;
C -1 ; WX 777 ; N Gcircumflex ; B 47 -12 717 924 ;
C -1 ; WX 610 ; N gcircumflex ; B 41 -210 546 728 ;
C -1 ; WX 777 ; N Gdotaccent ; B 47 -12 717 910 ;
C -1 ; WX 610 ; N gdotaccent ; B 41 -210 546 728 ;
C -1 ; WX 777 ; N Gcommaaccent ; B 47 -204 717 728 ;
C -1 ; WX 610 ; N gcommaaccent ; B 41 -210 546 801 ;
C -1 ; WX 722 ; N Hcircumflex ; B 73 0 645 924 ;
C -1 ; WX 610 ; N hcircumflex ; B 71 0 543 900 ;
C -1 ; WX 722 ; N Hbar ; B 2 0 715 715 ;
C -1 ; WX 610 ; N hbar ; B 12 0 543 715 ;
C -1 ; WX 277 ; N Itilde ; B -34 0 303 903 ;
C -1 ; WX 277 ; N itilde ; B -33 0 304 712 ;
C -1 ; WX 277 ; N Imacron ; B -18 0 295 870 ;
C -1 ; WX 277 ; N imacron ; B -18 0 295 694 ;
C -1 ; WX 277 ; N Ibreve ; B -15 0 289 917 ;
C -1 ; WX 277 ; N ibreve ; B -14 0 290 728 ;
C -1 ; WX 277 ; N Iogonek ; B 35 -206 216 715 ;
C -1 ; WX 277 ; N iogonek ; B 34 -206 215 715 ;
C -1 ; WX 556 ; N Jcircumflex ; B 17 -12 567 924 ;
C -1 ; WX 277 ; N jcircumflex ; B -45 -210 304 728 ;
C -1 ; WX 722 ; N Kcommaaccent ; B 74 -205 720 715 ;
C -1 ; WX 556 ; N kcommaaccent ; B 66 -205 546 715 ;
C -1 ; WX 556 ; N kgreenlandic ; B 68 0 548 518 ;
C -1 ; WX 610 ; N Lcommaaccent ; B 76 -205 580 709 ;
C -1 ; WX 277 ; N lcommaaccent ; B -9 -205 256 715 ;
C -1 ; WX 722 ; N Ncommaaccent ; B 74 -205 642 715 ;
C -1 ; WX 610 ; N ncommaaccent ; B 70 -205 543 530 ;
C -1 ; WX 723 ; N Eng ; B 76 -12 675 728 ;
C -1 ; WX 610 ; N eng ; B 69 -212 541 530 ;
C -1 ; WX 777 ; N Omacron ; B 43 -12 737 870 ;
C -1 ; WX 610 ; N omacron ; B 40 -11 575 694 ;
C -1 ; WX 777 ; N Obreve ; B 43 -12 737 917 ;
C -1 ; WX 610 ; N obreve ; B 40 -11 575 728 ;
C -1 ; WX 722 ; N Rcommaaccent ; B 73 -205 716 715 ;
C -1 ; WX 389 ; N rcommaaccent ; B 20 -205 401 530 ;
C -1 ; WX 666 ; N Scircumflex ; B 36 -12 618 924 ;
