blob: 2518d2937c088c769af290571db92657f75d60e3 [file] [log] [blame]
.VERSION 1.0
.HIERARCHY CHARACTER
.COORD X Y T
.SEGMENT CHARACTER
.X_DIM 1032
.Y_DIM 263
.X_POINTS_PER_INCH 94
.Y_POINTS_PER_INCH 94
.POINTS_PER_SECOND 60
.PEN_DOWN
314 61 0
315 61 71
319 61 95
329 61 154
341 61 155
355 61 215
381 61 216
398 60 277
402 60 277
413 60 279
424 60 340
436 61 342
437 61 343
443 61 398
449 62 399
452 63 462
453 63 599
452 62 871
.PEN_UP
.PEN_DOWN
386 40 2172
386 41 2327
386 45 2351
386 48 2415
386 51 2418
386 54 2423
386 60 2479
384 69 2480
384 72 2537
384 89 2539
383 102 2596
382 113 2597
382 117 2599
381 123 2657
380 130 2658
380 135 2718
380 143 2718
380 147 2779
380 151 2780
380 157 2840
380 162 2841
380 163 2900
380 165 2901
380 168 2968
380 170 2970
380 173 3021
380 174 3082
380 175 3087
380 176 3143
380 177 3204
380 178 3266
.PEN_UP
.PEN_DOWN
386 66 4292
383 68 4355
380 71 4386
374 78 4391
366 85 4444
360 88 4445
357 91 4446
346 97 4505
345 98 4506
328 105 4565
323 108 4566
321 109 4626
322 108 4959
.PEN_UP
.PEN_DOWN
382 63 5579
383 64 5630
385 67 5631
387 71 5692
391 80 5693
394 85 5695
397 90 5750
403 99 5751
407 102 5811
416 108 5812
417 110 5815
424 114 5872
427 115 5873
433 118 5935
436 121 5936
439 123 5997
440 123 6111
.PEN_UP
.PEN_DOWN
321 131 7508
323 131 7590
325 131 7611
341 131 7661
369 133 7662
387 134 7723
397 135 7723
404 135 7784
406 135 7785
407 135 7880
408 135 8103
409 135 8147
410 135 8148
414 135 8208
416 135 8271
418 135 8330
419 135 8330
421 135 8391
422 135 8453
423 135 8456
424 135 8516
425 135 8519
426 135 8735
.PEN_UP